- Price, Info Tab
- Price
- Info
- Market Insights
- High
- 113,201,000
- Low
- 112,557,000
Chart settings are provided for investment convenience. Upbit is not responsible for the investment results from the information provided.
Price0 KRW Total Vol0.000 BTC Total Vol0 KRW |
Price0 KRW Total Vol0.000 BTC Total Vol0 KRW
|
| 3.697 | Amount(BTC)![]() | 6.021 |
10.11 | 112,968,000 | -114,000 | -0.10% | 126.394 |
10.10 | 113,082,000 | 81,000 | +0.07% | 278.574 |
10.09 | 113,001,000 | 641,000 | +0.57% | 644.994 |
10.08 | 112,360,000 | -1,188,000 | -1.05% | 1,270.362 |
10.07 | 113,548,000 | -2,421,000 | -2.09% | 1,499.544 |
10.06 | 115,969,000 | -29,000 | -0.03% | 758.349 |
10.05 | 115,998,000 | -870,000 | -0.74% | 931.774 |
10.04 | 116,868,000 | 1,685,000 | +1.46% | 418.019 |
10.03 | 115,183,000 | 133,000 | +0.12% | 343.066 |
10.02 | 115,050,000 | -607,000 | -0.52% | 1,590.884 |
10.01 | 115,657,000 | 1,917,000 | +1.69% | 804.240 |
09.30 | 113,740,000 | 153,000 | +0.13% | 1,032.518 |
09.29 | 113,587,000 | 90,000 | +0.08% | 841.558 |
09.28 | 113,497,000 | -953,000 | -0.83% | 1,187.369 |
09.27 | 114,450,000 | -405,000 | -0.35% | 628.708 |
09.26 | 114,855,000 | 1,198,000 | +1.05% | 551.292 |
09.25 | 113,657,000 | -1,465,000 | -1.27% | 1,122.209 |
09.24 | 115,122,000 | -786,000 | -0.68% | 902.731 |
09.23 | 115,908,000 | 258,000 | +0.22% | 1,355.205 |
09.22 | 115,650,000 | -1,473,000 | -1.26% | 1,323.687 |
09.21 | 117,123,000 | 5,967,000 | +5.37% | 2,691.585 |
09.20 | 111,156,000 | 239,000 | +0.22% | 853.934 |
09.19 | 110,917,000 | 276,000 | +0.25% | 1,070.936 |
09.18 | 110,641,000 | 5,245,000 | +4.98% | 1,804.090 |
09.17 | 105,396,000 | 544,000 | +0.52% | 661.738 |
09.16 | 104,852,000 | 1,863,000 | +1.81% | 804.404 |
09.15 | 102,989,000 | -2,696,000 | -2.55% | 1,545.754 |
09.14 | 105,685,000 | 1,162,000 | +1.11% | 859.663 |
09.13 | 104,523,000 | -560,000 | -0.53% | 471.934 |
09.12 | 105,083,000 | -105,000 | -0.10% | 277.414 |
09.11 | 105,188,000 | 476,000 | +0.45% | 1,225.808 |
09.10 | 104,712,000 | -1,690,000 | -1.59% | 936.193 |
09.09 | 106,402,000 | 35,000 | +0.03% | 709.509 |
09.08 | 106,367,000 | -1,347,000 | -1.25% | 848.818 |
09.07 | 107,714,000 | -1,693,000 | -1.55% | 702.381 |
09.06 | 109,407,000 | 409,000 | +0.38% | 492.964 |
09.05 | 108,998,000 | -128,000 | -0.12% | 406.294 |
09.04 | 109,126,000 | -1,800,000 | -1.62% | 1,416.754 |
09.03 | 110,926,000 | 4,526,000 | +4.25% | 1,561.477 |
09.02 | 106,400,000 | -605,000 | -0.57% | 1,078.362 |
09.01 | 107,005,000 | -1,299,000 | -1.20% | 978.598 |
08.31 | 108,304,000 | 273,000 | +0.25% | 894.092 |
08.30 | 108,031,000 | -715,000 | -0.66% | 713.115 |
08.29 | 108,746,000 | 1,002,000 | +0.93% | 550.788 |
08.28 | 107,744,000 | -3,260,000 | -2.94% | 1,718.151 |
08.27 | 111,004,000 | 1,174,000 | +1.07% | 1,155.805 |
08.26 | 109,830,000 | 665,000 | +0.61% | 1,381.849 |
08.25 | 109,165,000 | 512,000 | +0.47% | 2,321.062 |
08.24 | 108,653,000 | 1,917,000 | +1.80% | 1,825.279 |
08.23 | 106,736,000 | 1,156,000 | +1.09% | 1,200.909 |
Name(English) ![]() | Price ![]() | Change(1D) ![]() | Vol ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 즐겨찾기 | -- | NEAR ProtocolNEAR/KRW | 7,125$5.30 | -1.32% | 28,784M |
| 즐겨찾기 | -- | Ondo FinanceONDO/KRW | 658$0.49 | -2.81% | 20,387M |
| 즐겨찾기 | -- | The SandboxSAND/KRW | 88.1$0.07 | -4.03% | 15,311M |
| 즐겨찾기 | -- | Basic Attention TokenBAT/KRW | 196$0.15 | +1.55% | 12,199M |
Bitcoin

